当前位置:高压发生器 > 威尼斯最新网址 > SF6测试仪器 > SF6气体微水密度监测系统 >
扬州昊德电气有限企业
联系人:朱女士
手机:17751333326
电话:0514-88246022
传真:0514-88246122
Email:2767794268@qq.com
地址:江苏宝应淮江大道8号
邮编:225800
产品先容: 一、产品概况 HD-ZXWS型SF6 气体微水密度监测系统(下称监测器)是我司开发的数字式高精度SF 6 气体在线式监测装置。该系列产品集最新检测通信技术于一体,测量精度高,外观小巧。
一 | 湿度: | ||
1 | 测量范围 | 10~10000 ppmv(μL/L) | |
2 | 工作压力 | 0.10~1.00 MPa | |
3 | 测量精度 | ≤± 5% FS | |
4 | 报警门限 | 150 ppmv(或按要求任意预设) | |
5 | 温度测量精度 | ± 0.5℃ | |
二 | 密度: | ||
1 | 测量范围 | 0.01~1.00Mpa | |
2 | 测量精度 | ≤±1% FS | |
3 | 报警门限 | 0.52 MPa(或按要求任意预设) | |
4 | 报警解除 | 0.53 MPa(或按要求任意预设) | |
5 | 闭锁门限 | 0.50 MPa(或按要求任意预设) | |
6 | 闭锁解除 | 0.51 MPa(或按要求任意预设) | |
三 | 其它: | ||
1 | 通讯接口 | RS-485,网口 | |
2 | 通讯速率 | 9,600 bps | |
3 | 电源电压 | AC 220V ±10% 50Hz | |
4 | 工作环境 | -48℃~+55℃,≤95%RH | |
5 | 设备接口 | M30×2 螺纹,或定制 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了