当前位置:高压发生器 > 威尼斯最新网址 > 高压绝缘耐压设备 > 试验变压器 >
扬州昊德电气有限企业
联系人:朱女士
手机:17751333326
电话:0514-88246022
传真:0514-88246122
Email:2767794268@qq.com
地址:江苏宝应淮江大道8号
邮编:225800
产品先容: 一、产品概述 我企业生产的高压试验变压器是一种新型高压测试设备,本系列产品采用单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而减少漏磁通,增大绕组间的耦合
型 号 规 格 |
容 量 (kVA) |
低压输入 | 交流高压输出 |
直流 高压输 出 (kV) |
测 量 变 比 |
||
电 压 (V) |
电 流 (A) |
电压 (kV) |
电流 (mA) |
||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 500 |
30/5 | 30 | 400 | 75 | 5 | 6000 | 7 | 500 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 500 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
50/250 | 50 | 400 | 125 | 250 | 200 | 350 | 1000 |
100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
150/30 | 150 | 400 | 375 | 30 | 5 | 300 |
上一篇:没有了