当前位置:高压发生器 > 威尼斯最新网址 > 接地/绝缘电阻测试系列 > 等电位测试仪 >
扬州昊德电气有限企业
联系人:朱女士
手机:17751333326
电话:0514-88246022
传真:0514-88246122
Email:2767794268@qq.com
地址:江苏宝应淮江大道8号
邮编:225800
产品先容: 一. 概况 HD 460、 HD 460A智能型等电位测试仪 又名:等电阻连接测试仪、直流低电阻测试仪、直流电阻测试仪、欧姆表、微电阻计等,采用精密四线法测试,准确可靠。是检测建筑物中
型 号 | 电阻量程 | 分辨率 | 备注 |
HD460 | 0.01Ω~100Ω | 0.0001Ω | / |
HD460A | 0.01Ω~100kΩ | 0.0001Ω | 电阻量程更大 |
功 能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试,低值电阻测试,直流电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻、铆接电阻测试;导线长度测试等 |
电 源 | DC 7.4V 1.8Ah 可充锂电池,电池充满约8.4V |
功 率 | 电池充满时测量功率≤17.64W,工作电流≤2.1A |
检测方式 | 精密四线法,2路A/D同时检测 |
显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示 |
量 程 | 0.01Ω~100Ω;0.01Ω~100KΩ (A型) |
分 辨 率 | 0.0001Ω |
精 度 |
0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx(Rx为被测电阻值) 0.1Ω~100Ω,△≤2%·Rx 100Ω~100KΩ,△≤2%·Rx(A型) |
导线长度测试 | L:≤999999m |
标准导线长度 | 标准导线长度设置范围:1m~100m |
测试接口 | C1电流正、C2电流负、P1电压正、P2电压负 |
测试时间 | 3秒/次 |
数据存储 | 1000组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
报警设置 | 报警临界值设置范围:1Ω~30Ω,00Ω不启动报警功能,每次开机不启动报警功能 |
报警提示 | 测试值超过报警设定值时,“嘟-----”长鸣声报警提示 |
数据保持 | 每次测试完后自动保持显示所测结果 |
测 试 线 | 长5m,红黑各2条,共4条 |
主机尺寸 | 207mm×101mm×45mm |
质 量 | 2.6kg |
线路电压 | 应避免 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
低电压指示 | 当电池电压降到6.5V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒及时充电。 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充电接口 | 有,USB充电接口 |
监控App | USB接口,App监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
耐 压 | AC 3700V/rmHD(外壳前后两端之间) |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |
仪表 | 1台 |
仪表箱 | 1个 |
监控App(光盘) | 1张 |
USB充电器、充电线 | 1套 |
测试线 | 4条(红黑各2条) |
用户手册、保修卡、合格证 | 1份 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了